您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

宁夏回族自治区职业病防治办法

作者:法律资料网 时间:2024-06-03 14:32:57  浏览:9421   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

宁夏回族自治区职业病防治办法

宁夏回族自治区人民政府


宁夏回族自治区人民政府令第17号


  《宁夏回族自治区职业病防治办法》,已经1999年12月10日自治区人民政府第36次常务会议讨论通过,现予发布,自发布之日起施行。

                          自治区主席 马启智
                         1999年12月28日
           宁夏回族自治区职业病防治办法

第一章 总则





  第一条 为了控制和消除职业危害因素,防治职业病,保护劳动者的身体健康,促进经济发展,根据国家有关法律、法规规定,结合本自治区实际,制定本办法。


  第二条 凡在本自治区行政区域内,有职业危害因素的各类企业和个体经济组织(以下简称有害作业单位)以及从事有害作业的劳动者,均须遵守本办法。


  第三条 职业病防治工作应贯彻预防为主的方针,坚持预防与治疗相结合、监督与服务相结合的原则。


  第四条 各级人民政府应当将职业病防治工作纳入本地区国民经济和社会发展规划,加强对职业病防治工作的领导。


  第五条 县级以上人民政府卫生行政部门负责本行政区域内职业病的防治工作。
  计划、劳动、财政、物价等有害作业单位的行政主管部门以及工会组织应当按照各自的职责,依法做好职业病防治工作。


  第六条 对在职业病防治工作中做出显著成绩的单位和个人,各级人民政府或者卫生行政部门应给予表彰奖励。

第二章 预防





  第七条 有害作业单位及其主管部门应当成立职业病防治组织,确定专(兼)职人员,建立健全职业卫生操作规程,采取综合治理措施,使本单位、本系统作业场所的职业危害因素符合国家卫生标准。


  第八条 有害作业场所应当与其他工作场所分开,并配备相应的职业卫生防护设施。
  易发生急性职业中毒和其他严重急性职业病的有害作业场所,应当配备应急防范设备和救护用品,并有相应救护措施。


  第九条 有害作业单位应当对从事有害作业的劳动者进行职业卫生教育和培训,并为其提供符合国家卫生标准的个人职业卫生防护用品。
  从事有害作业的劳动者必须遵守职业卫生操作规范,保护职业卫生防护设施。


  第十条 有害作业单位应当定期维修职业卫生防护设施,确保正常运转,不得擅自拆除或者停止使用。


  第十一条 禁止将有害作业项目转移给不具备有效职业卫生防护设施的单位和个人。


  第十二条 有害作业单位应当配备相应的技术设备和专业人员,定期对本单位有害作业场所的职业危害因素进行监测,建立监测档案,并将监测结果报县级以上人民政府卫生行政部门备案,向从事有害作业的劳动者公布。
  无监测能力的企业,必须接受县级以上人民政府卫生行政部门许可的职业病防治监测机构代为监测。


  第十三条 涉及有害作业新建、改建、扩建和技术改造、技术引进等工程建设项目(以下简称工程建设项目)的职业卫生防护设施,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时验收使用,并符合国家卫生标准。
  工程建设项目的设计和竣工验收,应当有县级以上人民政府卫生行政部门参加,对工程建设项目的职业卫生防护设施进行职业卫生学评价和验收。


  第十四条 转让有害作业项目的单位和个人,应当同时提供有关职业卫生防护资料。
  引进或者接受转让的生产设备、工艺以及原材料中存在职业危害因素的,应当配备符合职业卫生要求的防护设施,并同时安装使用。
  生产、引进新化学物品的,应当提供毒性评定资料。没有毒性评定资料的,应当经自治区卫生行政部门指定的鉴定机构审查同意后,方可投入生产或者使用。

第三章 健康监护





  第十五条 有害作业单位应当对从事有害作业的劳动者,进行上岗前、在岗期间和离岗后的职业性健康检查,并建立劳动者健康档案。
  职业性健康检查,由自治区卫生行政部门认定的职业病防治机构或者卫生防疫机构负责。


  第十六条 经职业性健康检查发现有职业禁忌症的劳动者,有害作业单位不得安排其从事所禁忌的作业。


  第十七条 自治区卫生行政部门设立的职业病诊断机构,负责本自治区行政区域内职业病诊断工作。
  设区的市和行署的卫生行政部门可以指定医院,负责本地区职业病诊断工作。
  职业病诊断机构应当由卫生行政部门工作人员和从事职业病以及相关临床学科有经验的专业人员组成。
  职业病诊断,应当按照国家有关职业病诊断标准进行。


  第十八条 急性职业病由首诊的医疗卫生机构负责诊治。从事职业病诊断的医疗卫生机构发现职业病患者时,应按国家有关规定向县级以上人民政府卫生行政部门报告。


  第十九条 确诊的职业病病例和因职业病死亡的病例,由确诊的职业病诊断机构或者死亡者所在单位,按照国家有关规定向县级以上人民政府卫生行政部门报告。


  第二十条 有害作业单位或者从事有害作业的劳动者对职业病诊断有异议的,可以向上一级职业病诊断机构申请鉴定。


  第二十一条 有害作业单位对被确诊患有职业病的劳动者,应当安排治疗,定期复诊。

第四章 监督





  第二十二条 县级以上人民政府卫生行政部门行使下列职业病防治卫生监督职责:
  (一)进行职业卫生监测技术指导和监测;
  (二)对职业性健康检查、职业病诊断和职业病报告制度的执行情况进行监督检查;
  (三)对涉及有害作业工程建设项目的设计、竣工进行职业卫生学评价和验收;
  (四)对急性职业病事故进行调查,并参与事故的处理;
  (五)对违反本办法的行为依法实施行政处罚;
  (六)法律、法规、规章规定的其他监督职责。


  第二十三条 县级以上人民政府卫生行政部门设立职业病防治卫生监督员。职业病防治卫生监督员必须经自治区卫生行政部门考核、批准,由县级以上人民政府卫生行政部门聘任。


  第二十四条 职业病防治卫生监督员实施职业卫生监督时,有权进入有害作业场所进行职业卫生监测、调查取证、索取有关资料;有害作业单位不得拒绝或者隐匿。
  职业病防治卫生监督员对有害作业单位提供的技术资料负有保密的义务。
  职业病防治卫生监督员必须秉公执法,忠于职守,不得利用职权谋取私利。


  第二十五条 县级以上人民政府卫生行政部门许可的各级职业病防治卫生监测机构,按照规定的管辖范围,对有害作业场所进行职业卫生监测。
  有害作业单位对职业病防治卫生监测机构的监测结果有异议的,可以向上一级卫生行政部门申请复测。


  第二十六条 职业病防治卫生监测机构,对有害作业场所进行职业卫生监测实行有偿服务,具体收费标准按照国家和自治区有关规定执行。

第五章 罚则





  第二十七条 违反本办法规定,有下列行为之一的,由县级以上人民政府卫生行政部门给予警告,责令限期改正,并可处以5000元至10000元的罚款;对直接责任人员由其所在单位或者主管部门给予行政处分;构成犯罪的,由司法机关依法追究刑事责任:
  (一)有害作业场所不符合国家卫生标准,逾期不改正的;
  (二)有害作业场所未配备相应的职业卫生防护设施的;
  (三)涉及有害作业工程建设项目的设计,未经卫生行政部门进行职业卫生学评价擅自施工的,或者工程建设项目竣工后,未经卫生行政部门进行职业卫生验收合格擅自投产使用的;
  (四)擅自拆除或者停止使用职业卫生防护设施的;
  (五)将有害作业项目转移给不具备有效职业卫生防护设施的企业和个人的;
  (六)引进或者接受转让的生产设备、工艺以及原材料中存在职业危害因素,未按规定配备职业卫生防护设施的。


  第二十八条 有害作业单位违反本办法规定,有下列行为之一的,由县级以上人民政府卫生行政部门给予警告,责令限期改正;逾期仍未改正的,处以1000元至5000元的罚款:
  (一)不按规定对有害作业场所进行职业卫生监测的;
  (二)未向从事有害作业的劳动者提供符合国家卫生标准的个人职业卫生防护用品的;
  (三)未对从事有害作业的劳动者进行职业性健康检查的;
  (四)拒绝接受职业卫生监督的;
  (五)安排有职业禁忌症的劳动者从事所禁忌作业的;
  (六)不按规定安排职业病患者检查治疗的。


  第二十九条 职业病防治卫生监督员及其主管部门在职业病防治卫生监督中,滥用职权、徇私舞弊、收受贿赂、玩忽职守的,由其所在单位或者主管部门依法给予行政处分;构成犯罪的,由司法机关追究刑事责任。


  第三十条 当事人对行政处罚决定不服的,可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。逾期不申请复议,不提起诉讼,又不履行行政处罚决定的,由作出行政处罚决定的卫生行政部门申请人民法院强制执行。

第六章 附则




  第三十一条 本办法所称职业危害因素是指在生产劳动或者其他职业活动中,存在危害劳动者身体健康的物理、化学、生物及其他有害因素的总称。
  本办法所称职业病是指国家规定的劳动者在生产劳动或者其他职业活动中,接触职业危害因素而引起的疾病。


  第三十二条 有害作业场所的界定范围按照国家有关规定执行。


  第三十三条 本办法自发布之日起施行。

下载地址: 点击此处下载

中国证券监督管理委员会关于国投原宜磷化股份有限公司股票发行工作的通知

中国证券监督管理委员会


中国证券监督管理委员会关于国投原宜磷化股份有限公司股票发行工作的通知

1997年10月27日 证监发字[1997]499号

深圳证券交易所:

  国投原宜磷化股份有限公司采用“上网定价”方式发行股票的发行方案已经

我会证监发字[1997]498号文批准,请你所按照我会证监发字[1996]169号和423

号文的有关要求,组织好此次股票发行工作。本次发行要先验资后配号,对申购

资金到位情况要认真查实,凡资金不实的申购一律视为无效申购。申购冻结资金

的利息,按企业存款利率计息(3天)部分归发行公司所有,其余部分存入交易

所设置的专户。发行申购后1个工作日内,请你所将发行情况反馈表传真至我会

发行部;7个工作日内,请将发行申购、冻结资金和认购中签明细的磁盘报至我

会。未按时上报有关发行资料的发行公司,不予安排上市。

 



财政部、国家税务总局关于农业部2000年度种子(苗)种畜(禽)鱼种(苗)免税进口计划的通知

财政部 国家税务总局


财政部、国家税务总局关于农业部2000年度种子(苗)种畜(禽)鱼种(苗)免税进口计划的通知
财政部 国家税务总局




海关总署、农业部:
根据财政部、国家税务总局《关于继续对进口种子(苗)和种畜(禽)鱼种(苗)和非盈利性种用野生动植物种源实行税收优惠政策的通知》(财税字〔1998〕66号)的规定,各有关单位已报送2000年度进口计划。经核准,现将农业部2000年度免税进口计划(见附件)
通知你们,请据此办理审批手续。

附件:

农业部2000年度免税进口计划
------------------------------------------------------
| 序号 | 货品简化名称 | 规格 | 进口量 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 一、 |种子(苗) | | |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 1 |无根插枝及接穗 | | 10万条 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 2 |果苗类 | | 5吨 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 2 |果苗类 | | 80万株 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 3 |菌种 | | 5吨 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 9 |薯类 | | 20吨 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 10 |豆类 | | 10吨 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 11 |瓜类 | | 100吨 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 16 |麦类 | | 50吨 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 17 |玉米 | | 50吨 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 19 |其他谷物种子 | | 5吨 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 21 |麻类 | | 200吨 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 24 |棉种 | | 10吨 |
|--------------|------------------|--------|---------|
|20,22,23,28,29|油料类 | | 200吨 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 30、50 |糖料类 | | 200吨 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 31 |紫目宿子 | |1000吨 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 32 |三叶草子 | | 800吨 |
------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
| 33 |羊茅子 | | 3000吨 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 34 |草地早熟禾子 | | 2500吨 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 35 |黑麦草子 | | 1800吨 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 36 |牧草类 | | 1500吨 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 43 |草坪种子 | | 1000吨 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 45 |花卉类 | | 200吨 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 45 |花卉类 | | 100万株 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 25,26,27 |花卉类 | | 700万头 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 46 |蔬菜类 | | 3000吨 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 47 |其他种子、果实、孢子 | | 10吨 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 47 |其他种植用的种子、果实及孢子 | | 400吨 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 48 |其他根茎苗等繁殖材料 | | 10万株 |
|--------------|------------------|--------|---------|

| 二、 |种畜(禽) | | |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 53 |改良种用的马 | | 700匹 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 55 |改良种用的牛 | | 2600头 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 56 |改良种用的猪 | | 10400头 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 57 |改良种用的绵羊 | | 2600只 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 58 |改良种用的山羊 | | 10000只 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 59 |不超过185克的改良种用鸡 | | 149.5万只 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 60 |改良种用火鸡 | | 1.3万只 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 61 |不超过185克的其他改良种用家禽 | | 26万只 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 64 |超过185克的其他改良种用家禽 | | 3.9万只 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 65 |改良种用的其他活动物(食用的除外) | | 1.3万只 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 66 |种用禽蛋 | | 13万枚 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 67 |牛的精液 | | 13万份 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 68 |动物精液(牛精液除外) | | 13万份 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 69 |种用动物胚胎 | | 1.3万枚 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 70 |其他遗传物质 | |0.65万枚(份)|
|--------------|------------------|--------|---------|

| 三、 |鱼种(苗) | | |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 72 |鳗鲡 |3-6千尾/公斤| 200吨 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| 74 |其他鱼苗及其卵或受精卵或发眼卵 | | |
|--------------|------------------|--------|---------|
| |鳟鱼 | 鱼卵及苗 |600万尾(万粒)|
|--------------|------------------|--------|---------|
| |罗非鱼 |亲体及鱼苗 | 1000万尾 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| |尖吻鲈 |2-8cm/尾 | 2500万尾 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| |丝足鲈 |2-7cm/尾 | 270万尾 |
|--------------|------------------|--------|---------|
| |条纹鲈 | 苗及卵 |500万尾(万粒)|
|--------------|------------------|--------|---------|
| |其他鲈 | 苗、卵 |500万尾(万粒)|
------------------------------------------------------

---------------------------------------------------
| |鲟鱼 | 苗及卵 |1000万尾(万粒) |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |石斑鱼 |2-10cm/尾 | 1000万尾 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |黄立仓鱼 |2-7cm/尾 | 1000万尾 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |红鱿 |2-7cm/尾 | 500万尾 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |鲷鱼 |3-6cm/尾 | 400万尾 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |红大麻哈 |3-8cm/尾 | 1500万尾 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |鲑鱼 | 卵 | 800万粒 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |海鲡鱼 |5-10cm/尾 | 200万尾 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |打铁婆鱼 |2-7cm/尾 | 800万尾 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |红鱼 |2-7cm/尾 | 800万尾 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |红鼓鱼 |2-7cm/尾 | 800万尾 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |红鳍东方豚 | 受精卵 | 1500万粒 |
|------|------------------|-----------|-----------|

| |巴丁鱼 |1-3cm/尾 | 400万尾 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |老鼠斑鱼 |2-5cm/尾 | 500万尾 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |湖鲱 | 受精卵 | 200万粒 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |军曹鱼 |5-10cm/尾 | 300万尾 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |大菱鲆 |4-6cm/尾 | 15万尾 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |淡水黄花鱼 | 2cm/尾 | 15万尾 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |黄鱼 | 3cm/尾 | 200万尾 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |乌头鱼 |2-6cm/尾 | 700万尾 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |东洋刀鱼 |3-7cm/尾 | 150万尾 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |笋壳鱼 |1.5-2.5cm/尾| 1600万尾 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |其他鱼类 |苗种亲本及卵 |2000万尾(万粒) |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |鳄龟 |种龟和苗 | 6000只 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |美国青蛙 |种及苗 | 10万只 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |其他爬行类 |苗亲、本 | 150万只 |
|------|------------------|-----------|-----------|

| 76 |螯虾 |1-2cm/尾 | 500万尾 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| 77 |小虾、对虾种苗 | | |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |斑节对虾 | 亲虾 | 23万尾 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |日本对虾 | 亲虾 | 5万尾 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| 79 |其他甲壳动物种苗或休眼卵 | | |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |罗氏沼虾 | 1cm/尾 | 700万尾 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |其他甲壳类 | 苗及亲本 | 500万尾 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| 85 |水生无脊椎动物的种苗 | | |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |泥蚶 |200粒/公斤 | 5000吨 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |鲍鱼 | 亲贝及苗 | 1000万头 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |其他贝类 | 亲贝及苗种 | 1000万头 |
---------------------------------------------------

---------------------------------------------------
| 86 |经济藻类种苗及其配子或孢子 | | |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |海带 | 苗 | 10万株 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |紫菜 | 苗网 | 100片 |
|------|------------------|-----------|-----------|
| |其他藻类 | 苗和亲本 | 50万株 |
---------------------------------------------------
注:序号指财税字〔1998〕66号文规定的免税货物清单序号



2000年3月21日